Ad: Erkek/Dişi dişli bağlantı (adaptör veya konektör), Erkek/Dişi dişli dirsek, Erkek/Dişi dişli tee, Erkek/Dişi dişli birleşim
Malzeme: HDPE PE100 (%100 bakire malzeme), Bakır
Basınç seviyesi: PN16 SDR11
Birleştirme: Kaynak, Vidalama
Renk: Siyah, Mavi vb. (Destek renk özelleştirmesi)
Standartlar: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
Marka: Yeni Altın Okyanus
Menşei: Jiangsu, Çin
Oksidasyon indüksiyon süresi (210℃): ≥20 dk
Renk: <5 derece
Bulanıklık: ≤0.22 NTU
Koku okuma: Koku yok
Çıplak gözle görünürlük: Görünür nesne yok
pH: 7,9 civarında
Toplam çözünmüş katı madde: 201 mg/L
Oksijen tüketimi: Yaklaşık 0,6 mg/L
Toplam organik karbon: 0.25 mg/L
Dişi | ||||||
Boyut | ||||||
DN 20-1 / 2" | ||||||
DN 25-1 / 2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
32*1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
32-1" | ||||||
DN 32-1"(altıgen) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(altıgen) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(altıgen) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(altıgen) | ||||||
DN 75-21/2"(altıgen) | ||||||
DN 90-3"(altıgen) | ||||||
DN 110-4"(altıgen; |
Kadın dirsek | ||||||
Boyut | ||||||
DN 20-1 / 2" | ||||||
DN 25-1 / 2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1 / 2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
32-1" | ||||||
DN 32-1" (altıgen) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(altıgen) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(altıgen) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (altıgen) |
kadın tişört | ||||||
Boyut | ||||||
DN 20-1 / 2" | ||||||
DN 25-1 / 2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1 / 2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
32-1" | ||||||
DN 32-1"(altıgen) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(altıgen) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(altıgen) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(altıgen) |
Kadın Birliği | ||||||
Boyut | ||||||
DN 20-1 / 2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
Erkek | ||||||
Boyut | ||||||
DN 20-1 / 2" | ||||||
DN 25-1 / 2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1 / 2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
32-1" | ||||||
DN 32-1"(hex) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (altıgen) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (altıgen) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (altıgen) | ||||||
DN 75-21/2" (altıgen) | ||||||
DN 90 -3"(altıgen) | ||||||
DN 110-4" (altıgen) |
Erkek dirsek | ||||||
Boyut | ||||||
DN 20-1 / 2" | ||||||
DN 25-1 / 2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1 / 2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
32-1" | ||||||
DN 32-1" (altıgen) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(altıgen) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(altıgen) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (altıgen) |
erkek tişört | ||||||
Boyut | ||||||
DN 20-1 / 2" | ||||||
DN 25-1 / 2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1 / 2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
32-1" | ||||||
DN 32-1"(altıgen) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(altıgen) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(altıgen) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(altıgen) |
erkek birliği | ||||||
Boyut | ||||||
DN 20-1 / 2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
1. Günlük yaşam için içme suyu
2. Tarım için sulama suyu
3.Yangın talebi için su
4. Kanalizasyon bertarafı
Inco şartları: EXW, FOB, CFR, CIF
Ambalaj: Standart ihracat tahta sandık, Karton veya isteğiniz gibi
Staring Limanı: Şanghay Limanı veya isteğiniz gibi
Teslim süresi: Siparişi onayladıktan sonra 15-30 gün
Ulaşım yöntemi: Deniz, Demiryolu, Hava, Ekspres teslimat vb.
Asya: Malezya, Filipinler, Tayland, Vietnam, Maldivler
Afrika: Malavi, Zambiya, Mozambik, Kenya, Madagaskar
Avrupa: Birleşik Krallık, Rusya, İspanya
Amerika: Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Venezuela
1. 100% T/T
2. %30 peşin, %70 sevkiyat öncesi.
3. %30 (depozito) T/T, %70 geri alınamaz L/C.
4. L/C